| Gateway Callsign | JL3ZEO G |
|---|---|
| Name | まほろばARC 公開G/W(2) |
| Location | 奈良県北葛城郡上牧町 |
| Last Heard | JP3RJR |
| Application Name | NoraGateway |
| Application Version | 0.1.6a-PR12 |
| Running on | linux |
| Uptime | 1 days 4 hours |
| Startup | 2026-03-08 23:19:02 |
| Updated@ | 2026-03-10 03:39:07 |
| Description | NoraVR Node Public(2) |
| Dashboard URL | http://xrf630.xreflector-jp.org |
| Repeater Callsign | JL3ZEO U |
|---|---|
| Name | まほろばARC 公開G/W(2) |
| Location | 奈良県北葛城郡上牧町 |
| Last Heard | JP3RJR |
| Type | Internal |
| Linked Reflector | |
| Routing Service | JapanTrust |
| Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
| Service Range | 0km |
| Agl | 0m |
| URL | http://www.qrz.com/db/JA3NCL |
| Description | 奈良県北葛城郡上牧町 JCG24004c |