Gateway Callsign | JP2YHN G |
---|---|
Name | 阿久比 Dstar レピータノード |
Location | Agui,Aichi,Japan |
Last Heard | |
Application Name | NoraExternalConnector |
Application Version | 0.1.8a |
Running on | linux |
Uptime | 12 days 4 hours |
Startup | 2025-02-12 06:37:21 |
Updated@ | 2025-02-24 11:28:47 |
Description | |
Dashboard URL | http://jp2yhn-a.mydns.jp:40080 |
Repeater Callsign | JP2YHN A |
---|---|
Name | 阿久比430ノード |
Location | Agui,Aichi,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 434.44MHz (Offset:5MHz) |
Service Range | 10km |
Agl | 20m |
URL | http://jp2yhn-a.mydns.jp:40080 |
Description | レピータには繋がっていません |
Repeater Callsign | JP2YHN D |
---|---|
Name | Agui Local Module |
Location | Agui,Aichi,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 0km |
Agl | 0m |
URL | http://jp2yhn-a.mydns.jp:40080 |
Description | オフライン・ノード |