Gateway Callsign | JL3ZLB G |
---|---|
Name | 有馬温泉 DSTAR Room |
Location | Hyogo,Japan |
Last Heard | |
Application Name | NoraExternalConnector |
Application Version | 0.1.8a |
Running on | linux |
Uptime | 58 days 16 hours |
Startup | 2024-10-14 08:27:33 |
Updated@ | 2024-12-12 00:29:34 |
Description | 北六甲台アマチュア無線クラブ 代表 JF3BIL |
Dashboard URL | http://k-dk.net:8080/jp_dstarnow/ |
Repeater Callsign | JL3ZLB A |
---|---|
Name | 有馬温泉 DSTAR Room1 |
Location | Hyogo,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 439MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 1km |
Agl | 10m |
URL | http://k-dk.net:8080/jp_dstarnow/ |
Description | 北六甲台アマチュア無線クラブ 代表 JF3BIL |
Repeater Callsign | JL3ZLB B |
---|---|
Name | 有馬温泉 DSTAR Room2 |
Location | Hyogo,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 1271MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 1km |
Agl | 10m |
URL | http://k-dk.net:8080/jp_dstarnow/ |
Description | 北六甲台アマチュア無線クラブ 代表 JF3BIL |
Repeater Callsign | JL3ZLB E |
---|---|
Name | 有馬温泉 Dstar Room3 |
Location | Hyogo,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 0km |
Agl | 0m |
URL | https://d-star.info |
Description | 北六甲台アマチュア無線クラブ 代表 JF3BIL |