Gateway Callsign | JA4ZZZ G |
---|---|
Name | 呉吉浦430アクセスポイント |
Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
Last Heard | |
Application Name | NoraGateway |
Application Version | 0.1.6a-PR15 |
Running on | windows |
Uptime | 0 days 18 hours |
Startup | 2025-01-17 20:09:41 |
Updated@ | 2025-01-18 14:19:47 |
Description | Kure Hiroshima Japan ATRANDOM KURE |
Dashboard URL | https://k-dk.net/kdk/ |
Repeater Callsign | JA4ZZZ A |
---|---|
Name | 呉吉浦430アクセスポイント |
Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
Last Heard | |
Type | Internal |
Linked Reflector | XLX904 H |
Routing Service | JapanTrust |
Frequency | 430.95MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 8km |
Agl | 15m |
URL | https://k-dk.net/kdk/ |
Description | Kure Hiroshima,Japan AT RANDOM KURE |
Modem ID | 47748 |
---|---|
Type | NewAccessPoint |
Repeater Callsign | JA4ZZZ C |
---|---|
Name | 呉吉浦NoraVR接続ポイント |
Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
Last Heard | |
Type | Internal |
Linked Reflector | |
Routing Service | JapanTrust |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 5km |
Agl | 15m |
URL | https://k-dk.net/kdk/ |
Description | Kure Hiroshima,Japan 受信待機のためD-STARレピータへの接続放置は、ご遠慮下さい。また、一部を除いてブロックされておりますので機能していません。接続しても無音です。リフレクター接続は60分で切断です。 |