| Gateway Callsign | JA4ZZZ G |
|---|---|
| Name | 呉吉浦430,アクセスポイント |
| Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
| Last Heard | SO6AFT |
| Application Name | NoraGateway |
| Application Version | 0.1.6a-PR14 |
| Running on | windows |
| Uptime | 0 days 23 hours |
| Startup | 2023-10-03 20:08:11 |
| Updated@ | 2023-10-04 19:48:17 |
| Description | Kure Hiroshima Japan ATRANDOM KURE |
| Dashboard URL | http://vr.f5.si:40080/ja4zzz/ |
| Repeater Callsign | JA4ZZZ A |
|---|---|
| Name | 呉吉浦430,アクセスポイント |
| Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
| Last Heard | JO4GRG |
| Type | Internal |
| Linked Reflector | XLX904 H |
| Routing Service | JapanTrust |
| Frequency | 430.95MHz (Offset:0MHz) |
| Service Range | 8km |
| Agl | 15m |
| URL | http://vr.f5.si:40080/ja4zzz/ |
| Description | Kure Hiroshima Japan ATRANDOM KURE |
| Modem ID | 4699 |
|---|---|
| Type | NewAccessPoint |
| Repeater Callsign | JA4ZZZ C |
|---|---|
| Name | 呉吉浦NoraVR,接続ポイント |
| Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust. |
| Last Heard | SO6AFT |
| Type | Internal |
| Linked Reflector | |
| Routing Service | JapanTrust |
| Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
| Service Range | 5km |
| Agl | 15m |
| URL | http://vr.f5.si:40080/ja4zzz/ |
| Description | Kure Hiroshima Japan 受信待機のためにD-STARレピータへの接続放置はご遠慮下さい。リフレクター接続は30分で切断です。 |
| Modem ID | 40962 |
|---|---|
| Type | NoraVR |