Gateway Callsign | JP1YCD G |
---|---|
Name | 世田谷430 DSTRレピータ |
Location | Tokyo, Japan |
Last Heard | JE1VXQ |
Application Name | NoraExternalConnector |
Application Version | 0.1.8a |
Running on | linux |
Uptime | 20 days 23 hours |
Startup | 2023-11-24 16:04:01 |
Updated@ | 2023-12-15 15:26:34 |
Description | |
Dashboard URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Repeater Callsign | JP1YCD A |
---|---|
Name | 世田谷430 DSTRレピータ |
Location | Tokyo,Japan |
Last Heard | JK1BKA |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 439.17MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 3km |
Agl | 30m |
URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Description |
Repeater Callsign | JP1YCD B |
---|---|
Name | Bちゃん世田谷 |
Location | Setagaya,Tokyo |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 0km |
Agl | 0m |
URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Description | ご自由にお使いください |