Gateway Callsign | JP3YJE G |
---|---|
Name | 京都伏見430 DSTARレピータ |
Location | Kyoto, Japan |
Last Heard | JE3GKV |
Application Name | NoraExternalConnector |
Application Version | 0.1.8a |
Running on | linux |
Uptime | 101 days 23 hours |
Startup | 2023-10-13 06:55:22 |
Updated@ | 2024-01-23 06:27:45 |
Description | Presented by JL3ZIN |
Dashboard URL | http://jl3zin.mydns.jp:40080/ |
Repeater Callsign | JP3YJE A |
---|---|
Name | 京都伏見430 DSTARレピータ |
Location | Kyoto,Japan |
Last Heard | JA3RGQ |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 434.08MHz (Offset:5MHz) |
Service Range | 10km |
Agl | 10m |
URL | http://jl3zin.mydns.jp:40080/ |
Description |
Repeater Callsign | JP3YJE B |
---|---|
Name | 喫茶ルーム |
Location | Kyoto,Japan |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 0km |
Agl | 0m |
URL | http://jl3zin.mydns.jp:40080/ |
Description | ラグチューをお楽しみください。 |